Грани Эпохи


Грани Эпохи

Информация


Имя пользователя (используйте только английские буквы): editors
Описание: Этико-философский журнал и несколько тематических приложений к нему.
URL: http://grani.roerich.com
Категория: Газеты, журналы, издательства
Участник с: 2006-08-18

Средний балл: 5 / 5
Количество оценок: 94
5/5

Отзывы


2016-04-10 18:10:11
Неплохие материалы попадались. Трудно в нём ориентироваться.

2011-01-12 20:05:07
ЗАМЕЧАТЕЛЬНО!!

Оцените этот сайт
Посмотреть все отзывы

Статистика

В день Уникальных страниц Всего страниц Уникальных пришло Всего пришло Уникальных ушло Всего ушло
Среднее 167.2 230.6 0.0 0.0 0.7 0.7
Сегодня 0 0 0 0 0 0
Вчера 135 242 0 0 1 1
21.09.2023 195 273 0 0 1 1
20.09.2023 213 261 0 0 1 1
19.09.2023 222 323 0 0 1 1
18.09.2023 257 349 0 0 1 1
17.09.2023 193 271 0 0 1 1
16.09.2023 119 155 0 0 1 1
15.09.2023 158 211 0 0 0 0
14.09.2023 180 221 0 0 0 0
Лучший показатель 2145 7106 8 22 8 14
В неделю Уникальных страниц Всего страниц Уникальных пришло Всего пришло Уникальных ушло Всего ушло
Среднее 3,757.9 5,597.9 0.0 0.0 6.3 6.5
На этой неделе 1022 1448 0 0 5 5
На прошлой неделе 1138 1538 0 0 3 3
Неделя 36 1405 2307 0 0 4 4
Неделя 35 726 1287 0 0 4 4
Неделя 34 556 815 0 0 4 4
Неделя 33 565 778 0 0 7 7
Неделя 32 545 751 0 0 7 7
Неделя 31 5946 7213 0 0 9 9
Неделя 30 12271 18368 0 0 10 10
Неделя 29 13405 21474 0 0 10 12
Лучший показатель 13405 21474 14 49 32 53
В месяц Уникальных страниц Всего страниц Уникальных пришло Всего пришло Уникальных ушло Всего ушло
Среднее 7,233.6 10,685.1 0.0 0.0 21.3 22.3
В этом месяце 3911 5867 0 0 14 14
В прошлом месяце 6856 8902 0 0 28 28
07/2023 31038 47162 0 0 32 35
06/2023 4732 6930 0 0 25 25
05/2023 3761 5538 0 0 22 23
04/2023 3931 5757 0 0 27 29
03/2023 4494 6852 0 0 26 26
02/2023 4352 6042 0 0 12 12
01/2023 4163 6005 0 0 9 9
12/2022 5098 7796 0 0 18 22
Лучший показатель 31997 50540 40 154 99 175
Уникальных страниц Всего страниц Уникальных пришло Всего пришло Уникальных ушло Всего ушло
Всего 2998480 4645123 891 1220 9119 10650