Общая статистика


В день Уникальных страниц Всего страниц Уникальных пришло Всего пришло Уникальных ушло Всего ушло
Среднее 2,504.9 5,935.4 0.0 0.0 14.4 14.7
Сегодня 206 415 0 0 12 12
Вчера 2309 5947 0 0 27 29
29.03.2023 2606 6467 0 0 13 14
28.03.2023 2914 6307 0 0 27 27
27.03.2023 3006 6587 0 0 25 25
26.03.2023 2679 6241 0 0 17 17
25.03.2023 2707 6497 0 0 5 5
24.03.2023 3081 7462 0 0 7 7
23.03.2023 2922 6693 0 0 7 7
22.03.2023 2619 6738 0 0 4 4
В неделю Уникальных страниц Всего страниц Уникальных пришло Всего пришло Уникальных ушло Всего ушло
Среднее 19,898.8 50,436.7 0.0 0.0 77.9 81.9
На этой неделе 11041 25723 0 0 104 107
На прошлой неделе 19152 46128 0 0 68 69
Неделя 11 19609 51636 0 0 60 63
Неделя 10 21089 53015 0 0 79 82
Неделя 09 22672 56567 0 0 95 103
Неделя 08 20995 53578 0 0 94 99
Неделя 07 22508 57694 0 0 88 89
Неделя 06 21154 51065 0 0 64 72
Неделя 05 20872 54568 0 0 67 74
Неделя 04 19896 54393 0 0 60 61
В месяц Уникальных страниц Всего страниц Уникальных пришло Всего пришло Уникальных ушло Всего ушло
Среднее 73,851.8 196,587.5 88.5 126.4 325.8 352.0
В этом месяце 87229 217655 0 0 369 385
В прошлом месяце 85670 216755 0 0 333 353
01/2023 75478 202738 51 64 247 261
12/2022 81230 211215 136 203 317 363
11/2022 74433 199519 122 148 331 345
10/2022 75175 202017 124 169 400 445
09/2022 68292 177180 91 121 416 449
08/2022 56371 166155 110 154 231 250
07/2022 60592 159242 85 120 289 310
06/2022 74048 213399 166 285 325 359
Уникальных страниц Всего страниц Уникальных пришло Всего пришло Уникальных ушло Всего ушло
Всего 25493882 74178245 101403 158764 101159 120871