Общая статистика


В день Уникальных страниц Всего страниц Уникальных пришло Всего пришло Уникальных ушло Всего ушло
Среднее 6,781.5 41,478.7 0.0 0.0 4.4 4.6
Сегодня 3106 19338 0 0 2 3
Вчера 6700 43725 0 0 10 11
14.11.2026 4355 35469 0 0 10 10
13.11.2026 3587 61747 0 0 2 2
12.11.2026 8193 62554 0 0 4 4
11.11.2026 6003 45170 0 0 3 3
10.11.2026 8246 26374 0 0 4 4
09.11.2026 7941 25637 0 0 5 5
08.11.2026 11198 50110 0 0 1 1
07.11.2026 8486 44663 0 0 3 3
В неделю Уникальных страниц Всего страниц Уникальных пришло Всего пришло Уникальных ушло Всего ушло
Среднее 31,556.5 132,254.8 0.0 0.0 20.0 21.7
На этой неделе 3106 19338 0 0 2 3
На прошлой неделе 45025 300676 0 0 38 39
Неделя 45 63630 292079 0 0 20 23
Неделя 44 36219 162798 0 0 13 13
Неделя 43 52254 131211 0 0 26 29
Неделя 42 38268 90061 0 0 22 22
Неделя 41 25193 86242 0 0 19 21
Неделя 40 20477 85289 0 0 20 24
Неделя 39 15823 100910 0 0 21 23
Неделя 38 15570 53944 0 0 19 20
В месяц Уникальных страниц Всего страниц Уникальных пришло Всего пришло Уникальных ушло Всего ушло
Среднее 85,499.4 375,317.0 0.0 0.0 118.3 130.3
В этом месяце 118536 650621 0 0 64 69
В прошлом месяце 157060 477989 0 0 83 91
09/2026 70781 316944 0 0 94 99
08/2026 74068 243554 0 0 134 152
07/2026 34267 171206 0 0 118 133
06/2026 61479 209338 0 0 118 125
05/2026 93522 586573 0 0 127 134
04/2026 78875 335293 0 0 111 125
03/2026 85676 413062 0 0 133 143
02/2026 80730 348590 0 0 201 232
Уникальных страниц Всего страниц Уникальных пришло Всего пришло Уникальных ушло Всего ушло
Всего 30715340 87042463 101403 158764 112943 133690